Volkswagen Transporter 6.1: guida l'evoluzione
Anno Modello | 2002 - 2006 |
Lunghezza cm | 463,4 |
Larghezza cm | min 181,0 - max 181,6 |
Altezza cm | min 182,0 - max 182,0 |
Serbatoio litri | 70 |
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI 115CV Van Comfortline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Comfortline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Comfortline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Comfortline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Trendline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 115CV Van 4motionTrendlne | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 115CV Van 4motionTrendlne | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 115CV Van 4motionTrendlne | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 115CV Van 4motionTrendlne | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 130CV Comfortline Van | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 130CV Comfortline Van | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 130CV Comfortline Van | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9TDI 130CV Comfortline Van | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 130CV Van Trendline | anteriore | gasolio | 131/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 130CV Van Trendline | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 130CV Van Trendline | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 130CV Van Trendline | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Tiptr.Trendline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Tiptr.Trendline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Tiptr.Trendline | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Comfortline Nav. | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 130CV Van Comfortline Navman | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 130CV Van Trendline Navman | anteriore | gasolio | 130/96 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van Tipt. Trend. Navman | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
1.9 TDI 115CV Van 4m. Trend. Navman | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 3 |
2.0 16V TDI Van Comfortline | anteriore | gasolio | 140/103 | 1968 | Euro 4 |
2.0 16V TDI Van Trendline | anteriore | gasolio | 140/103 | 1968 | Euro 4 |
2.0 16V TDI Van Comfortline Navman | anteriore | gasolio | 140/103 | 1968 | Euro 4 |
2.0 16V TDI Van Trendline Navman | anteriore | gasolio | 140/103 | 1968 | Euro 4 |
1.9 TDI 115CV Van Tiptr. S.line | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 4 |
1.9 TDI 115CV Van 4motion S.line | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 4 |
1.9 TDI 115CV Van Tiptr. S.line Navman | anteriore | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 4 |
1.9 TDI 115CV Van 4mot. S.line Navman | integrale permanente | gasolio | 116/85 | 1896 | Euro 4 |
2.0 16V TDI Van Sportline | anteriore | gasolio | 140/103 | 1968 | Euro 4 |
2.0 16V TDI Van Sportline Navman | anteriore | gasolio | 140/103 | 1968 | Euro 4 |
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Quattroruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Dueruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Ruoteclassiche Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli TopGear Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli X Off Road Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
- Scania RS540, prova del primo 6 cilindri che sfida il re dei Grifoni
- Renault Master: come va il francese rimodellato e rimotorizzato
- Ecomondo, così il camion fa la sua parte per l’ambiente
- Camion elettrici, le case si preparano al futuro senza diesel
- Renault Trucks Z.E.: primi passi per la gamma a zero emissioni
- Si definiscono le regole per camion più aerodinamici
- Solutrans, prime impressioni dal Salone di Lione
- FCA-PSA: le prospettive e i nuovi modelli dell’alleanza
- Le soluzioni di Mercedes-Benz e Renault per gli allestimenti
- MAN eTGE, primi clienti per il leoncino elettrificato
- Autotrasporto, la ministra promette, le associazioni stanno in guardia
- Conflitti fra vettori-committenti, la parola della Consulta
- Tributo a Niki Lauda su un Iveco Stralis
| Domus
| Dueruote
| Il Cucchiaio d'Argento
| Meridiani Montagne
| Quattroruote
| Ruoteclassiche
| Editoriale Domus
| Accademia ED
| Pista ASC
| Quattroruote Professional
| Pubblicità
| ShopED
|
Editoriale Domus SpA
Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 -
Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Informativa Privacy - Informativa Cookie completa - Lic. SIAE n. 787/I/07-908