Volkswagen Transporter 6.1: guida l'evoluzione
Anno Modello | 2003 - 2008 |
Lunghezza cm | min 489.0 - max 547.4 |
Larghezza cm | min 190.4 - max 199.4 |
Altezza cm | min 196.3 - max 196.3 |
Serbatoio litri | 80 |
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
Transporter 1.9 TDI 85CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL-DC Cabin. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL-DC Cabin. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL-DC Cabin. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL-DC Cabin. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL-DC Cabin. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PL-DC Cabin. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 85CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 85/63 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 1.9 TDI 105CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 105/77 | 1896 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tiptr. PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tiptr. PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tiptr. PC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PC Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PC Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PC Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PC Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PC Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PC Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tiptr. PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tiptr. PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tiptr. PL Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL Cabinato | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 2.0 PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 115/85 | 1984 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tpt. PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tpt. PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 3.2 V6 Tpt. PL-DC Cabinato | anteriore | benzina senza piombo | 235/173 | 3189 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL-DC Cab. | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL-DC Cab. | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL-DC Cab. | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL-DC Cab. | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL-DC Cab. | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130 4m. PL-DC Cab. | integrale permanente | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PC Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL Cabinato | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 84CV PL-DC Cabinato | anteriore | gasolio | 84/62 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 1.9 TDI 102CV PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 102/75 | 1896 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tiptr.PC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174 Tipt. PL Cabin. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174 Tipt. PL Cabin. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174 Tipt. PL Cabin. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174 Tipt. PL Cabin. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PL Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PL Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PL Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tiptr.PL Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 130CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2460 | Euro 3 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Transporter 2.5 TDI 174CV Tpt.PL-DC Cab. | anteriore | gasolio | 174/128 | 2459 | Euro 4 |
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Quattroruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Dueruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Ruoteclassiche Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli TopGear Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli X Off Road Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
- Scania RS540, prova del primo 6 cilindri che sfida il re dei Grifoni
- Renault Master: come va il francese rimodellato e rimotorizzato
- Ecomondo, così il camion fa la sua parte per l’ambiente
- Camion elettrici, le case si preparano al futuro senza diesel
- Renault Trucks Z.E.: primi passi per la gamma a zero emissioni
- Si definiscono le regole per camion più aerodinamici
- Solutrans, prime impressioni dal Salone di Lione
- FCA-PSA: le prospettive e i nuovi modelli dell’alleanza
- Le soluzioni di Mercedes-Benz e Renault per gli allestimenti
- MAN eTGE, primi clienti per il leoncino elettrificato
- Autotrasporto, la ministra promette, le associazioni stanno in guardia
- Conflitti fra vettori-committenti, la parola della Consulta
- Tributo a Niki Lauda su un Iveco Stralis
| Domus
| Dueruote
| Il Cucchiaio d'Argento
| Meridiani Montagne
| Quattroruote
| Ruoteclassiche
| Editoriale Domus
| Accademia ED
| Pista ASC
| Quattroruote Professional
| Pubblicità
| ShopED
|
Editoriale Domus SpA
Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 -
Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Informativa Privacy - Informativa Cookie completa - Lic. SIAE n. 787/I/07-908