Volkswagen Transporter 6.1: guida l'evoluzione
Anno Modello | 2006 - 2015 |
Lunghezza cm | min 524.0 - max 694.0 |
Larghezza cm | min 199.3 - max 242.0 |
Altezza cm | min 270.5 - max 270.5 |
Serbatoio litri | 75 |
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro 4 |
Craf.30 2.0TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 109 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 136 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 109 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 136 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 109 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 136 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 109 PC-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 109 PM-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 109 PC-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 136 PC-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 163 PC-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 109 PM-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 136 PM-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 163 PM-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 109 PL-TM Kombi BMT | posteriore | gasolio | 109/80 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 136 PL-TM Kombi BMT | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 163 PL-TM Kombi BMT | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 136 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 136 PC-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 163 PC-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 136 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 136 PM-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 136/100 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0TDI 163 PM-TN Kombi BMT | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0BiTDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.30 2.0BiTDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PC-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0TDI 114 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 114/84 | 1968 | Euro5 |
Craf.35 2.0TDI 114 PM-TN Kombi | posteriore | gasolio | 114/84 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0TDI 114 PL-TM Kombi | posteriore | gasolio | 114/84 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0TDI 114 PM-TN Kombi Bsn. | posteriore | gasolio | 114/84 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PM-TN Kombi Bsn. | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0TDI 114 PL-TM Kombi Bsn. | posteriore | gasolio | 114/84 | 1968 | Euro6 |
Craf.35 2.0BiTDI 163 PL-TM Kombi Bsn. | posteriore | gasolio | 163/120 | 1968 | Euro6 |
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Quattroruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Dueruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Ruoteclassiche Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli TopGear Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli X Off Road Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
- Scania RS540, prova del primo 6 cilindri che sfida il re dei Grifoni
- Renault Master: come va il francese rimodellato e rimotorizzato
- Ecomondo, così il camion fa la sua parte per l’ambiente
- Camion elettrici, le case si preparano al futuro senza diesel
- Renault Trucks Z.E.: primi passi per la gamma a zero emissioni
- Si definiscono le regole per camion più aerodinamici
- Solutrans, prime impressioni dal Salone di Lione
- FCA-PSA: le prospettive e i nuovi modelli dell’alleanza
- Le soluzioni di Mercedes-Benz e Renault per gli allestimenti
- MAN eTGE, primi clienti per il leoncino elettrificato
- Autotrasporto, la ministra promette, le associazioni stanno in guardia
- Conflitti fra vettori-committenti, la parola della Consulta
- Tributo a Niki Lauda su un Iveco Stralis
| Domus
| Dueruote
| Il Cucchiaio d'Argento
| Meridiani Montagne
| Quattroruote
| Ruoteclassiche
| Editoriale Domus
| Accademia ED
| Pista ASC
| Quattroruote Professional
| Pubblicità
| ShopED
|
Editoriale Domus SpA
Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 -
Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Informativa Privacy - Informativa Cookie completa - Lic. SIAE n. 787/I/07-908