Volkswagen Transporter 6.1: guida l'evoluzione
Anno Modello | 2006 - 2016 |
Lunghezza cm | min 524.0 - max 734.0 |
Larghezza cm | min 199.3 - max 242.0 |
Altezza cm | min 299.0 - max 299.0 |
Serbatoio litri | 75 |
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 136 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 163 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 163 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 163 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 136 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 163 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 163 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 163 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PC-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TN Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-SL-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PM-TN-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PM-TN-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PM-TN-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PM-TN-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PM-TN-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PM-TN-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PM-TN-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PL-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PL-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PL-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PL-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PL-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PL-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109aut.PL-SL-TM-RG Fur | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109aut.PL-SL-TM-RG Fur | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109aut.PL-SL-TM-RG Fur | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136aut.PL-SL-TM-RG Fur | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136aut.PL-SL-TM-RG Fur | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136aut.PL-SL-TM-RG Fur | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PL-SL-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 88 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 109 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 136 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 136 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.30 2.5TDI 163 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 163 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.30 2.5TDI 163 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TM Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 88 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 88/65 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PM-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 109 aut. PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 136 aut. PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
Craf.35 2.5TDI 163 PL-SL-TA Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PM-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PM-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 109 aut. PM-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 109/80 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PM-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PM-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2459 | Euro 4 |
Craf.50/35 2.5TDI 136 aut. PM-TM-RG Furg | posteriore | gasolio | 136/100 | 2461 | Euro5 |
Craf.50/35 2.5TDI 163 PM-TM-RG Furg. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2459 | Euro 4 |
