Scopri
Mercedes-Benz
Actros F ed Edition 2
Anno Modello | 2009 - 2016 |
Lunghezza cm | min 526,1 - max 696,1 |
Larghezza cm | 199,0 |
Altezza cm | min 240,0 - max 240,0 |
Serbatoio litri | min 75 - max 210 |
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
Sprinter T32/30 210 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 210 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 210 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 210 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 210 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 210 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 213 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 213 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 213 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 213 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 213 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 213 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 216 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 216 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 216 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 216 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 216 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 216 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 219 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T37/30 219 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T37/30 224 Cabinato | posteriore | benzina senza piombo | 258/190 | 3498 | Euro 4 |
Sprinter T32/33 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 319 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T37/33 319 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T43/33 319 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T32/35 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 310 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 313 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 316 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 319 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T37/35 319 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T43/35 319 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T37/35 324 Cabinato | posteriore | benzina senza piombo | 258/190 | 3498 | Euro 4 |
Sprinter T43/35 324 Cabinato | posteriore | benzina senza piombo | 258/190 | 3498 | Euro 4 |
Sprinter T37/35 410 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 410 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 410 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 410 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 413 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 413 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 413 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 413 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 416 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 416 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 416 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 416 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 419 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T43/35 419 CDI Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro5 |
Sprinter T37/35 424 Cabinato | posteriore | benzina senza piombo | 258/190 | 3498 | Euro 4 |
Sprinter T43/35 424 Cabinato | posteriore | benzina senza piombo | 258/190 | 3498 | Euro 4 |
Sprinter T37/35 316 NGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro 4 |
Sprinter T37/35 316 NGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro5 |
Sprinter T37/35 316 NGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro6 |
Sprinter T43/35 316 NGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro 4 |
Sprinter T43/35 316 NGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro5 |
Sprinter T43/35 316 NGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro6 |
Sprinter T37/35 316 LGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o GPL | 156/115 | 1796 | Euro5 |
Sprinter T43/35 316 LGT Cabinato | posteriore | benzina senza piombo o GPL | 156/115 | 1796 | Euro5 |
Sprinter T37/35 410 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 410 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 413 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 413 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 416 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 416 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 419 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 419 BlueTEC Cabinato | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/30 210CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 210CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 210CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 210CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 213CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 213CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 213CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 213CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 216CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 216CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/30 216CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/30 216CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/30 216CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 216CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/30 216CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/30 216CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/33 310CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 310CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 310CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 310CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 310CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 310CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 313CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 313CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 313CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 313CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 313CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 313CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/33 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/33 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/33 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/33 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/33 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/33 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/33 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/33 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/35 310CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 310CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 310CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 310CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 310CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 310CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 313CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 313CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 313CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 313CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 313CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 313CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/35 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T32/35 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 316CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 316CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 410CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 410CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 410CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 410CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 413CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 413CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 413CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 413CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 416CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 416CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 416CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T37/35 416CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 416CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 416CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 416CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Sprinter T43/35 416CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 410BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 410BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 410BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 410BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 95/70 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 413BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 413BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 413BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 413BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 129/95 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 416BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 416BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 416BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 416BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 419BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/35 419BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 419BTEC Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 419BTEC Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/35 316 NGT Cab.Exec. | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro6 |
Sprinter T37/35 316 NGT Cab.Pro | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro6 |
Sprinter T43/35 316 NGT Cab.Exec. | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro6 |
Sprinter T43/35 316 NGT Cab.Pro | posteriore | benzina senza piombo o metano | 156/115 | 1796 | Euro6 |
Sprinter T32/30 211CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/30 211CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/30 211CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/30 211CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/30 214CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/30 214CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/30 214CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/30 214CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/30 219CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/30 219CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/30 219CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/30 219CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/33 311CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/33 311CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/33 311CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/33 311CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/33 311CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/33 311CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/33 319CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/33 319CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/33 319CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/33 319CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/33 319CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/33 319CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/35 311CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/35 311CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 311CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 311CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 311CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 311CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/35 314CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/35 314CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 314CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 314CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 314CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 314CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/35 319CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/35 319CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/35 319CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/35 319CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 319CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 319CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/35 411CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 411CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 411CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 411CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 115/84 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 414CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 414CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 414CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/35 414CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/35 419CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T37/35 419CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 419CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T43/35 419CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 190/140 | 2987 | Euro6 |
Sprinter T32/33 314CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T32/33 314CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/33 314CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T37/33 314CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/33 314CDI Cab.Exec. | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Sprinter T43/33 314CDI Cab.Pro | posteriore | gasolio | 143/105 | 2143 | Euro6 |
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Quattroruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Dueruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Ruoteclassiche Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli TopGear Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli X Off Road Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
- Test Iveco S-Way 460 NP
- Peugeot e-Expert, prima prova del medio elettrico
- Actros F, a chi si rivolge il nuovo modello Mercedes
- Come saranno gli Euro 7
- Camion elettrici: dati e autonomie
- Novità Scania
- Volvo a zero emissioni
- Primo contatto col Ford 1848 T Legacy
- Alexa sale in cabina e la connettività fa un passo avanti
- Le novità dei ribaltabili Menci e delle attrezzature Cifa
- Noleggio a lungo termine dei leggeri: attori e formule
- La Mercedes già ripensa lo Sprinter elettrico
- Regis Epic0, nuove varianti per il microcamion tuttofare
- Costi di riferimento: cosa prevedono
| Domus
| Dueruote
| Il Cucchiaio d'Argento
| Meridiani Montagne
| Quattroruote
