Volkswagen Transporter 6.1: guida l'evoluzione
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
Vito 1.6 109 CDI PC Mixto Compact | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro5 |
Vito 1.6 109 CDI PC Mixto Compact | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 109 CDI PC Mixto Compact | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 109 CDI PC-SL Mixto Long | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro5 |
Vito 1.6 109 CDI PC-SL Mixto Long | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 109 CDI PC-SL Mixto Long | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 109 CDI PL Mixto ExLong | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro5 |
Vito 1.6 109 CDI PL Mixto ExLong | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 109 CDI PL Mixto ExLong | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 111 CDI PC Mixto Compact | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro5 |
Vito 1.6 111 CDI PC Mixto Compact | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 111 CDI PC Mixto Compact | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 111 CDI PC-SL Mixto Long | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro5 |
Vito 1.6 111 CDI PC-SL Mixto Long | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 111 CDI PC-SL Mixto Long | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 111 CDI PL Mixto ExLong | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro5 |
Vito 1.6 111 CDI PL Mixto ExLong | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 1.6 111 CDI PL Mixto ExLong | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro5 |
Vito 2.2 114 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro5 |
Vito 2.2 114 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro5 |
Vito 2.2 114 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 114 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Vito 2.2 116 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Vito 2.2 116 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro5 |
Vito 2.2 116 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 116 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 BlueTEC PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 BlueTEC PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 BlueTEC PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 BlueTEC4x4 PC Mixto Compact | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 BlueTEC4x4 PC-SL Mixto Long | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119BlueTEC4x4 PL Mixto ExLong | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI PC Mixto Compact | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI PC-SL Mixto Long | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI PL Mixto ExLong | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI 4x4 PC Mixto Compact | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI 4x4 PC Mixto Compact | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI 4x4 PC-SL Mixto Long | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI 4x4 PC-SL Mixto Long | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI 4x4 PL Mixto ExLong | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 2.2 119 CDI 4x4 PL Mixto ExLong | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 109CDI PC Mixto Compact Bsn | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 109CDI PC-SL Mixto Long Bsn | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 109CDI PL Mixto ExLong Bsn | anteriore | gasolio | 88/65 | 1598 | Euro6 |
Vito 111CDI PC Mixto Compact Bsn | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 111CDI PC Mixto Compact Bsn | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 111CDI PC-SL Mixto Long Bsn | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 111CDI PL Mixto ExLong Bsn | anteriore | gasolio | 114/84 | 1598 | Euro6 |
Vito 114CDI PC Mixto Compact Bsn | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 114CDI PC Mixto Compact Bsn | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 114CDI PC-SL Mixto Long Bsn | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 114CDI PC-SL Mixto Long Bsn | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 114CDI PL Mixto ExLong Bsn | posteriore | gasolio | 136/100 | 2143 | Euro6 |
Vito 116CDI PC Mixto Compact Bsn | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 116CDI PC Mixto Compact Bsn | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 116CDI PC-SL Mixto Long Bsn | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 116CDI PL Mixto ExLong Bsn | posteriore | gasolio | 163/120 | 2143 | Euro6 |
Vito 119CDI PC Mixto Compact Bsn | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 119CDI PC-SL Mixto Long Bsn | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 119CDI PL Mixto ExLong Bsn | posteriore | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 119CDI 4x4 PC Mixto Compact Bsn | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 119CDI 4x4 PC-SL Mixto Long Bsn | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Vito 119CDI 4x4 PL Mixto ExLong Bsn | integrale permanente | gasolio | 190/140 | 2143 | Euro6 |
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Quattroruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Dueruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Ruoteclassiche Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli TopGear Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli X Off Road Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
- Scania RS540, prova del primo 6 cilindri che sfida il re dei Grifoni
- Renault Master: come va il francese rimodellato e rimotorizzato
- Ecomondo, così il camion fa la sua parte per l’ambiente
- Camion elettrici, le case si preparano al futuro senza diesel
- Renault Trucks Z.E.: primi passi per la gamma a zero emissioni
- Si definiscono le regole per camion più aerodinamici
- Solutrans, prime impressioni dal Salone di Lione
- FCA-PSA: le prospettive e i nuovi modelli dell’alleanza
- Le soluzioni di Mercedes-Benz e Renault per gli allestimenti
- MAN eTGE, primi clienti per il leoncino elettrificato
- Autotrasporto, la ministra promette, le associazioni stanno in guardia
- Conflitti fra vettori-committenti, la parola della Consulta
- Tributo a Niki Lauda su un Iveco Stralis
| Domus
| Dueruote
| Il Cucchiaio d'Argento
| Meridiani Montagne
| Quattroruote
| Ruoteclassiche
| Editoriale Domus
| Accademia ED
| Pista ASC
| Quattroruote Professional
| Pubblicità
| ShopED
|
Editoriale Domus SpA
Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 -
Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Informativa Privacy - Informativa Cookie completa - Lic. SIAE n. 787/I/07-908