Scopri
Mercedes-Benz
Actros F ed Edition 2
Anno Modello | 1996 - 2008 |
Lunghezza cm | min 410,8 - max 413,7 |
Larghezza cm | min 171,9 - max 172,4 |
Altezza cm | min 181,9 - max 181,9 |
Serbatoio litri | min 0 - max 80 |
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
1.4 3p. 600 Entreprise | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 2 |
1.9 D 3p. 600 Entreprise | anteriore | gasolio | 68/50 | 1905 | Euro 2 |
1.9 D 3p. 800 Entreprise | anteriore | gasolio | 68/50 | 1905 | Euro 2 |
1.4 3p. 600 Entreprise Liv.B | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 2 |
1.4 3p. 600 Entreprise Liv.B | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 3 |
1.4 3p. 600 Entreprise Liv.B | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 3 |
1.9 D 3p. 600 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 68/50 | 1905 | Euro 2 |
1.9 D 3p. 600 Entreprise Liv.A | anteriore | gasolio | 68/50 | 1905 | Euro 2 |
1.9 D 3p. 600 Entreprise Liv.A | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.9 D 3p. 600 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.9 D 3p. 600 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.8 D 3p. 600 Entreprise | anteriore | gasolio | 58/43 | 1769 | Euro 2 |
1.9 D 3p. 800 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 68/50 | 1905 | Euro 2 |
1.9 D 3p. 800 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
Elettrico 5p. 600 Entreprise | anteriore | elettrica | 15/11 | 0 | norme |
2.0 HDi 3p.600 Entrep.LivB | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 2 |
2.0 HDi 3p.600 Entrep.LivB | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.600 Entrep.LivB | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.800 Entrep.LivB | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 2 |
2.0 HDi 3p.800 Entrep.LivB | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
Elettrico 3p. 500 Entreprise Liv.B | anteriore | elettrica | 15/11 | 0 | norme |
Elettrico 4p. 500 Entreprise Liv.B | anteriore | elettrica | 15/11 | 0 | Zero E |
Elettrico 4p. 500 Entreprise Liv.B | anteriore | elettrica | 15/11 | 0 | Zero E |
Elettrico 4p. 500 Entreprise Liv.B | anteriore | elettrica | 38/28 | 0 | Zero E |
1.9 D 4p. 800 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.800 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.4 4p. 600 Entr. Liv.B Metano | anteriore | benzina senza piombo o metano | 65/48 | 1360 | Euro 3 |
1.4 4p. 600 Entr. Liv.B Metano | anteriore | benzina senza piombo o metano | 75/55 | 1360 | Euro 3 |
1.9 D 3p. 600 Entr.LivB Easy-T | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.600 Ent.LivB Easy-T | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 4p.800 Entr.LivB Easy-T | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.800 Ent.LivB Easy-T | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 3p. 600 Entrepr.Liv.B Citiw. | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 600 Entrep. Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 4p.800 Entrepr.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.800 Ent.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.4i 3p. 18 Entreprise Liv.B | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 3 |
1.4i 3p. 18 Entreprise Liv.B | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 4 |
1.4 4p. Entreprise Liv.B Metano | anteriore | benzina senza piombo o metano | 75/55 | 1360 | Euro 3 |
1.4 4p. Entreprise Liv.B Metano | anteriore | benzina senza piombo o metano | 75/55 | 1360 | Euro 4 |
1.9 D 3p. 18 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Entrep.LivB | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 3p. 18 Entrepr.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Entrep. Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 4p. 20 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 4p. 20 Entrepr.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Entrep.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
Elettrico 4p. Entreprise Liv.B | anteriore | elettrica | 38/28 | 0 | norme |
1.9 D 3p. 18 Entrepr.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Entrep. Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.9 D 4p. 20 Entrepr.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Entrep.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p. 18 Entrep. Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Entr.Liv.B XTR Citiw. | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Entr.Liv.B XTR Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Entreprise Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Entr.Liv.B XTR Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Entr.Liv.B XTR Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 Entrepr. Liv.B | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Entrepr. Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 Ent.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Ent.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 Ent.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Entr.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 4p. 20 Entrepr. Liv.B | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Entreprise Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 4p. 20 Ent.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Ent.Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 4p. 20 Ent.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Ent.Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 3p. 18 Entreprise Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 3p. 18 Entr. Liv.B XTR Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 3p. 18 Entr. Liv.B XTR Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Ent.Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Ent.Liv.B XTR Cit | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Ent.Liv.B XTR Mit | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.4 3p. 18 Van Liv.B | anteriore | benzina senza piombo | 75/55 | 1360 | Euro 4 |
1.9 D 3p. 18 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 3p.18 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.9 D 3p. 18 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 3p.18 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.9 D 3p. 18 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 3p.18 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 3p.18 Van Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Van Liv.B XTR Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 3p.18 Van Liv.B XTR Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Van Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Van Liv.B XTR Cit | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 3p. 18 Van Liv.B XTR Mit | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.4 4p. Van Liv.B Bi Energy M | anteriore | benzina senza piombo o metano | 75/55 | 1360 | Euro 4 |
1.9 D 4p. 20 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 4p. 20 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 4p.20 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Van Liv.B | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.9 D 4p. 20 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 4p. 20 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 4p.20 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Van Liv.B Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.9 D 4p. 20 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 69/51 | 1868 | Euro 3 |
1.6 HDi 75CV 4p. 20 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 4p.20 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Van Liv.B Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
2.0 HDi 4p.20 Van Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Van Liv.B XTR Citiway | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
2.0 HDi 4p.20 Van Liv.B XTR Mitica | anteriore | gasolio | 90/66 | 1997 | Euro 3 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Van Liv.B XTR | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Van Liv.B XTR Cit | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 90CV 4p. 20 Van Liv.B XTR Mit | anteriore | gasolio | 90/66 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 3p. 18 First Van | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.6 HDi 75CV 3p. 20 First Van | anteriore | gasolio | 75/55 | 1560 | Euro 4 |
1.4 4p. Bi Energy M 20 First Van | anteriore | benzina senza piombo o metano | 68/50 | 1360 | Euro 4 |
Scegli tuttoTrasporti Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Quattroruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Dueruote Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli Ruoteclassiche Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli TopGear Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
Scegli X Off Road Digital Edition e sfoglia la tua rivista preferita dove e quando vuoi sul tuo computer, tablet e smartphone.
- Test Iveco S-Way 460 NP
- Peugeot e-Expert, prima prova del medio elettrico
- Actros F, a chi si rivolge il nuovo modello Mercedes
- Come saranno gli Euro 7
- Camion elettrici: dati e autonomie
- Novità Scania
- Volvo a zero emissioni
- Primo contatto col Ford 1848 T Legacy
- Alexa sale in cabina e la connettività fa un passo avanti
- Le novità dei ribaltabili Menci e delle attrezzature Cifa
- Noleggio a lungo termine dei leggeri: attori e formule
- La Mercedes già ripensa lo Sprinter elettrico
- Regis Epic0, nuove varianti per il microcamion tuttofare
- Costi di riferimento: cosa prevedono
| Domus
| Dueruote
| Il Cucchiaio d'Argento
| Meridiani Montagne
| Quattroruote
| Ruoteclassiche
| Editoriale Domus
| Accademia ED
| Pista ASC
| Quattroruote Professional
| Pubblicità
| ShopED
|
Editoriale Domus SpA
Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 -
Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Informativa Privacy - Informativa Cookie completa - Privacy - Lic. SIAE n. 787/I/07-908