Hankook: scopri i 3 nuovi pneumatici Smart Flex
Allestimento | Trazione | Alimen. | CV/kW | Cil. | Omol. |
---|---|---|---|---|---|
Jumper 33 2.2 HDi/100 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 33 3.0 HDi PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/100 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 101/74 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cassonato | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-DC Cassonato Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL-DC Cas.Hea. | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL-DC Cas.Hea. | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL-DC Cas.Hea. | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL-DC Cas.Hea. | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 2.2 HDi/120 PLM-SL-DC Cas.Hea. | anteriore | gasolio | 120/88 | 2198 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0 HDi PLM-SL-DC Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 157/115 | 2999 | Euro 4 |
Jumper 35 3.0HDi145FAP PLM-SL Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 145/107 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0HDi145FAP PLM-SL Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 145/107 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0HDi145FAP PLM-SL-DC Cas.He. | anteriore | gasolio | 145/107 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0HDi145FAP PLM-SL-DC Cas.He. | anteriore | gasolio | 145/107 | 2999 | Euro5 |
Jumper 33 3.0 HDi/180 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 33 3.0 HDi/180 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM-SL Cass.He. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM-SL Cass.He. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 33 3.0 HDi/180 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 33 3.0 HDi/180 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0 HDi/180 PLM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0HDi/180 PLM-SL-DC Cas.He | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 35 3.0HDi/180 PLM-SL-DC Cas.He | anteriore | gasolio | 179/132 | 2999 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/110 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/110 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/150 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/150 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/110 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/110 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/150 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/150 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PC Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/110 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/110 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM Cassonato | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-SL Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PM Cass. Heavy | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM Cass.Heavy | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-SL Cass.He. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-SL Cass.He. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-SL Cass.He. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-SL Cass.He. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/110 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/110 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/150 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 33 2.2 HDi/150 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/110 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/110 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 110/81 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-DC Cass. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/130 PLM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2 HDi/150 PLM-DC Cass.He. | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2HDi/130 PLM-SL-DC Cas.He | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2HDi/130 PLM-SL-DC Cas.He | anteriore | gasolio | 131/96 | 2198 | Euro5 |
Jumper 35 2.2HDi/150 PLM-SL-DC Cas.He | anteriore | gasolio | 150/110 | 2198 | Euro5 |
